SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
DANE STATYSTYCZNE GMINY LATOWICZ
Informacja o ludności Gminy Latowicz
Dane statystyczne dotyczące stanu cywilnego mieszkańców gminy - stan na dzień 31-12-2010
L.p. | Miejscowość | Kawaler | Panna | Wdowiec | Wdowa |
1. | Borówek | 9 | 8 | 1 | 3 |
2. | Budy Wielgoleskie | 33 | 13 | 3 | 24 |
3. | Budziska | 26 | 8 | 2 | 14 |
4. | Dąbrówka | 7 | 5 | - | 4 |
5. | Dębe Małe | 37 | 15 | 3 | 36 |
6. | Generałowo | 16 | 2 | 1 | 5 |
7. | Gołełąki | 30 | 15 | 5 | 13 |
8. | Chyżyny | 23 | 13 | 3 | 15 |
9. | Kamionka | 51 | 11 | 1 | 22 |
10. | Oleksianka | 43 | 23 | 3 | 25 |
11. | Redzyńskie | 39 | 20 | 2 | 25 |
12. | Stawek | 14 | 7 | 2 | 8 |
13. | Strachomin | 25 | 13 | 6 | 16 |
14. | Transbór | 48 | 29 | 4 | 30 |
15. | Waliska | 28 | 12 | 5 | 23 |
16. | Wężyczyn | 24 | 11 | 3 | 13 |
17. | Wielgolas | 76 | 51 | 7 | 50 |
18. | Latowicz | 164 | 102 | 18 | 105 |
Zdarzenia | 2009 | 2010 |
Urodzenia | 84 | 77 |
Małżeństwa | 77 | 83 |
Zgony | 93 | 96 |
Dowody osobiste | 240 | 241 |
Wymeldowania | 34 | 52 |
Zameldowania na pobyt stały | 31 | 20 |
Zameldowania na pobyt czasowy | 42 | 33 |
Dane statystyczne dotyczące stanu cywilnego mieszkańców gminy - stan na dzień 31-12-2011
L.p. | Miejscowość | Kawaler | Panna | Wdowiec | Wdowa | Rozwiedziony | Rozwiedziona |
1. | Borówek | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2. | Budy Wielgoleskie | 33 | 15 | 3 | 23 | 3 | 4 |
3. | Budziska | 24 | 9 | 2 | 16 | 1 | 0 |
4. | Dąbrówka | 24 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 |
5. | Dębe Małe | 8 | 5 | 4 | 34 | 6 | 5 |
6. | Generałowo | 40 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 |
7. | Gołełąki | 16 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 |
8. | Chyżyny | 29 | 17 | 1 | 18 | 3 | 2 |
9. | Kamionka | 50 | 12 | 0 | 20 | 1 | 6 |
10. | Oleksianka | 42 | 24 | 2 | 18 | 3 | 6 |
11. | Redzyńskie | 40 | 17 | 3 | 23 | 3 | 1 |
12. | Stawek | 13 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 |
13. | Strachomin | 25 | 11 | 5 | 16 | 1 | 4 |
14. | Transbór | 50 | 30 | 4 | 30 | 5 | 6 |
15. | Waliska | 29 | 12 | 4 | 24 | 2 | 2 |
16. | Wężyczyn | 25 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 |
17. | Wielgolas | 84 | 49 | 7 | 38 | 5 | 4 |
18. | Latowicz | 164 | 109 | 17 | 114 | 20 | 21 |
- | RAZEM | 703 | 367 | 63 | 419 | 58 | 67 |
Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Latowicz - stan z dnia 31-12-2010
L.p. | Miejscowość | Liczba ludności |
1. | Borówek | 70 |
2. | Budy Wielgoleskie | 331 |
3. | Budziska | 173 |
4. | Dąbrówka | 88 |
5. | Dębe Małe | 277 |
6. | Generałowo | 98 |
7. | Gołełąki | 151 |
8. | Chyżyny | 223 |
9. | Kamionka | 277 |
10. | Oleksianka | 273 |
11. | Redzyńskie | 244 |
12. | Stawek | 78 |
13. | Strachomin | 212 |
14. | Transbór | 390 |
15. | Waliska | 217 |
16. | Wężyczyn | 221 |
17. | Wielgolas | 791 |
18. | Latowicz | 1395 |
ul. Świętego Ducha | 200 | |
ul. Rynek | 52 | |
ul. Polna | 49 | |
ul. Senatorska | 83 | |
ul. Ogrodowa | 9 | |
ul. Grundowa | 94 | |
ul. Tadeusza Kościuszki | 128 | |
ul. Królowej Bony | 18 | |
ul. Antoniego Kuźniarskiego | 36 | |
ul. Wincentego Witosa | 4 | |
ul. Marii Konopnickiej | 15 | |
ul. Adama Mickiewicza | 75 | |
ul. Julisza Słowackiego | 30 | |
Latowicz - Góra | 1 | |
Latowicz - Kulaśnica | 60 | |
Latowicz - Rozstanki | 283 | |
Latowicz - Piaski | 60 | |
Latowicz - Wymyśle | 198 | |
Razem | 5509 |
Statystyka zdarzeń w ewidencji ludności w poszczególnych miejscowościach gminy w roku 2010
Miejscowość | Urodzenia | Małżeństwa | Zgony | Wymeldowania | Zameldowania |
Borówek | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Budziska | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Budy Wielgoleskie | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 |
Chyżyny | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 |
Dębe Małe | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
Dąbrówka | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Generałowo | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gołełąki | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Kamionka | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 |
Latowicz | 26 | 20 | 37 | 11 | 7 |
Oleksianka | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Redzyńskie | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Strachomin | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Stawek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Transbór | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Waliska | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Wężyczyn | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Wielgolas | 16 | 12 | 6 | 17 | 0 |
RAZEM | 78 | 83 | 96 | 54 | 19 |
Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Latowicz - stan z dnia 31-12-2011
L.p. | Miejscowość | Liczba ludności |
1. | Borówek | 70 |
2. | Budy Wielgoleskie | 333 |
3. | Budziska | 169 |
4. | Dąbrówka | 88 |
5. | Dębe Małe | 272 |
6. | Generałowo | 100 |
7. | Gołełąki | 145 |
8. | Chyżyny | 218 |
9. | Kamionka | 282 |
10. | Oleksianka | 275 |
11. | Redzyńskie | 240 |
12. | Stawek | 72 |
13. | Strachomin | 215 |
14. | Transbór | 393 |
15. | Waliska | 211 |
16. | Wężyczyn | 223 |
17. | Wielgolas | 801 |
18. | Latowicz | 1396 |
ul. Świętego Ducha | 194 | |
ul. Rynek | 54 | |
ul. Polna | 49 | |
ul. Senatorska | 85 | |
ul. Ogrodowa | 9 | |
ul. Grundowa | 91 | |
ul. Tadeusza Kościuszki | 130 | |
ul. Królowej Bony | 18 | |
ul. Antoniego Kuźniarskiego | 37 | |
ul. Wincentego Witosa | 4 | |
ul. Marii Konopnickiej | 15 | |
ul. Adama Mickiewicza | 79 | |
ul. Julisza Słowackiego | 30 | |
ul. Jana Kochanowskiego | 4 | |
Latowicz - Góra | 1 | |
Latowicz - Kulaśnica | 59 | |
Latowicz - Rozstanki | 279 | |
Latowicz - Piaski | 63 | |
Latowicz - Wymyśle | 196 | |
Razem | 5504 |
Statystyka zdarzeń w ewidencji ludności w poszczególnych miejscowościach gminy w roku 2011
Miejscowość | Urodzenia | Małżeństwa | Zgony | Wymeldowania | Zameldowania |
Borówek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Budziska | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Budy Wielgoleskie | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Chyżyny | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Dębe Małe | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 |
Dąbrówka | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Generałowo | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Gołełąki | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Kamionka | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Latowicz | 19 | 17 | 12 | 14 | 11 |
Oleksianka | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Redzyńskie | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 |
Strachomin | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Stawek | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Transbór | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Waliska | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Wężyczyn | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 |
Wielgolas | 11 | 11 | 9 | 7 | 16 |
RAZEM | 75 | 62 | 74 | 55 | 50 |